Men's Shoe Size Guide
| US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 42 |
| 9 | 8 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 11 | 10 | 45 |
| 12 | 11 | 46 |
| 13 | 12 | 48 |
55 د.إ
| Brand | Grain Falcon |
| Construction | 100% Hand-Welted |
| Upper Leather | Italian Full-Grain Box Calf Leather |
| Leather Finish | Hand Patina (Cognac Burnished) |
| Toe Shape | Square Chisel Toe |
| Lacing | Closed Oxford (5 Eyelets) |
| Stitching | Hand-stitched Premium Wax Thread |
| Lining | Italian Full-Grain Calf Leather |
| Insole | Vegetable-Tanned Leather Insole |
| Midsole | Vegetable-Tanned Leather |
| Outsole | Oak-Bark Tanned Leather Sole |
| Heel | Stacked Leather Heel with Rubber Top Lift |
| Heel Counter | Reinforced Leather Counter |
| Toe Puff | Leather Toe Puff |
| Shank | Tempered Steel Shank |
| Filling | Natural Cork Filling |
| Edge Finish | Hand-Dyed Dark Brown |
| Polish | Saphir Médaille d'Or Mirror Shine |
| Last | Elegant European Chisel Last |
| Weight | Approximately 1.1-1.3 kg per pair |
| Origin | Handmade in Bangladesh by Grain Falcon |
| Recommended Use | Business, Wedding, Formal Events |
| Durability | 15-30+ years with proper care |
| Resoleable | Yes (Multiple Resoles Possible) |
| US Size | UK Size | EU Size |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 42 |
| 9 | 8 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 11 | 10 | 45 |
| 12 | 11 | 46 |
| 13 | 12 | 48 |
مجموعة العناية بالجلود المصممة بعناية فائقة، والتي تضم أساسيات التنظيف والصيانة الفاخرة. تُعد هذه التشكيلة مثالية للعناية اليومية، حيث تساعد في الحفاظ على مظهر حذائكم الجلدي، وراحته، وعمره الافتراضي. احصل على عناية بالجلود بمستوى المتاجر الفاخرة وأنت في منزلك. تتضمن هذه المجموعة الحصرية منتجات راقية تم اختيارها بعناية لتنظيف وترطيب وحماية أرقى أحذيتكم الجلدية مع الحفاظ على مظهرها الفاخر.
| الوزن | 0.9 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 25 × 20 × 10 سنتيميتر |
Select at least 2 products
to compare
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.